九州管内の雨量情報をお知らせしています。(連続雨量)
-
100mm以上
-
80mm以上
-
40mm以上
-
20mm以上
-
1mm以上
-
無降雨
-
欠測
-
休止中
設置一覧
No | 設置場所名()は設置台数 |
---|
1 | 南島原市(8) |
2 | 旭化成筑紫野工場(1) |
3 | 南小国町(1) |
4 | 佐世保市(2) |
5 | 小郡市(1) |
6 | 中間市(1) |
7 | カヤクジャパン東海工場(1) |
8 | 高千穂町(3) |
9 | 日之影町(1) |
10 | 綾町(1) |
11 | 五ヶ瀬町(1) |
12 | 筑後市(1) |
13 | えびの市(1) |
14 | 宮崎市(2) |
15 | 九重町(4) |
16 | 豊前市(2) |
17 | 延岡市(1) |
18 | 大津町(1) |
19 | 太良町(1) |
※設置場所をクリックすると各地区の雨量ページに遷移します。